Mercedes-Benz Citan 108 CDI KA/S
Snaga motora: | 55 kW / 75 KS |
Radna zapremina motora: | 1461 ccm |
Korisna nosivost: | 453 kg |
Broj sedišta: | 2 |
Međuosovinsko rastojanje: | 2716 mm |
Ukupna dužina vozila: | 4488 mm |
CO2: | 132 g/km |
Potrošnja: | 5,0 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 18,500.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 22,200.00 € |
Učešće 10%: | 1,850.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 4,287.24 € |
Iznos finansiranja: | 16,650.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 266.40 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 264.77 € |
Otkupna vrednost: | 3,700.00 € |
Mercedes-Benz Citan 110 CDI KB/S
Snaga motora: | 70 kW / 95 KS |
Radna zapremina motora: | 1461 ccm |
Korisna nosivost: | - |
Broj sedišta: | 5 |
Međuosovinsko rastojanje: | 2716 mm |
Ukupna dužina vozila: | 4488 mm |
CO2: | 137 g/km |
Potrošnja: | 5,2 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 21,500.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 25,800.00 € |
Učešće 10%: | 2,150.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 4,982.00 € |
Iznos finansiranja: | 19,350.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 309.60 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 307.71 € |
Otkupna vrednost: | 4,300.00 € |
Mercedes-Benz Vito 110 CDI KA/L
Snaga motora: | 75 kW / 102 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | 797 kg |
Broj sedišta: | 3 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3200 mm |
Ukupna dužina vozila: | 5140 mm |
CO2: | 190 g/km |
Potrošnja: | 7,3 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 31,900.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 38,280.00 € |
Učešće 10%: | 3,190.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 7,392.60 € |
Iznos finansiranja: | 28,710.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 459.36 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 456.55 € |
Otkupna vrednost: | 6,380.00 € |
Mercedes-Benz Vito 110 CDI MIX/E
Snaga motora: | 75 kW / 102 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | 654 kg |
Broj sedišta: | 6 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3430 mm |
Ukupna dužina vozila: | 5370 mm |
CO2: | 196 g/km |
Potrošnja: | 7,5 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 33,900.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 40,680.00 € |
Učešće 10%: | 3,390.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 7,856.16 € |
Iznos finansiranja: | 30,510.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 488.16 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 485.18 € |
Otkupna vrednost: | 6,780.00 € |
Mercedes-Benz Vito 116 CDI VTS/L
Snaga motora: | 120 kW / 163 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | - |
Broj sedišta: | 8 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3200 mm |
Ukupna dužina vozila: | 5140 mm |
CO2: | 194 g/km |
Potrošnja: | 7,4 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 48,500.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 58,200.00 € |
Učešće 10%: | 4.850.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 11,239.56€ |
Iznos finansiranja: | 43,650.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 698.40 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 694.13 € |
Otkupna vrednost: | 9,700.00 € |
Mercedes-Benz V-Klasa 300 d AVG/L
Snaga motora: | 174 kW / 237 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | - |
Broj sedišta: | 7 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3430 mm |
Ukupna dužina vozila: | 5370 mm |
CO2: | 218 g/km |
Potrošnja: | 8,3 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 81,500.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 97,800.00 € |
Učešće 10%: | 8,150.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 18,887.16 € |
Iznos finansiranja: | 73,550.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 1,173.60 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 1,166.43 € |
Otkupna vrednost: | 16,300.00 € |
Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI FG
Snaga motora: | 110 kW / 150 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | 1619 kg |
Broj sedišta: | 3 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3665 mm |
Ukupna dužina vozila: | 6536 mm |
CO2: | 236 g/km |
Potrošnja: | 9.0 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 36,800.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 44,160.00 € |
Učešće 10%: | 3,680.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 8,528.16 € |
Iznos finansiranja: | 33,120.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 529.92€ |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 526.68 € |
Otkupna vrednost: | 7,360.00 € |
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI KA
Snaga motora: | 84 kW / 114 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | 1266 kg |
Broj sedišta: | 3 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3665 mm |
Ukupna dužina vozila: | 5932 mm |
CO2: | 236 g/km |
Potrošnja: | 9.0 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 37,800.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 45,360.00 € |
Učešće 10%: | 3,780.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 8,759.88 € |
Iznos finansiranja: | 34,020.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 544.32 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 540.99 € |
Otkupna vrednost: | 7.560.00 € |
Novi Mercedes-Benz Vito 110 CDI VTB/L
Snaga motora: | 75 kW/ 102 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | 797 kg |
Broj sedišta: | 3 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3200 mm |
Ukupna dužina vozila: | 5140 mm |
CO2: | 190 g/km |
Potrošnja: | 7,3 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 35,500.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 42,600.00 € |
Učešće 10%: | 3,550.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 8,226.96 € |
Iznos finansiranja: | 31,950.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 511.20 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 508.08 € |
Otkupna vrednost: | 7,100.00 € |
Novi Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI KA
Snaga motora: | 84 kW / 114 KS |
Radna zapremina motora: | 1950 ccm |
Korisna nosivost: | 1266 kg |
Broj sedišta: | 3 |
Međuosovinsko rastojanje: | 3665 mm |
Ukupna dužina vozila: | 5932 mm |
CO2: | 236 g/km |
Potrošnja: | 9,0 l / 100 km |
Sajamska cena bez PDV-a: | 42,200.00 € |
Cena vozila sa PDV-om: | 50,640.00 € |
Učešće 10%: | 4,220.00 € |
Iznos PDV-a finansiran do povraćaja: | 9,779.64 € |
Iznos finansiranja: | 37,980.00 € |
Nominalna fiksna kamatna stopa*: | 5.55 % |
Troškovi obrade zahteva: | 607.68 € |
Period: | 60 meseci |
Iznos rate lizing naknade: | 603.97 € |
Otkupna vrednost: | 8,440.00 € |
Emil Frey Auto Centar
Beograd
Omladinskih Brigada 33
Pon-Pet 08:30-16:30
Sub 09:00-13:00
+381 11 3019 251
tamara.jovanovic@emilfrey.rs
Auto Kuća Mikom
Novi Sad
Temerinski put 22a
Pon-Pet 08:30-16:30
Sub 08:00-14:00
+381 63 1055 775
djordje.calosevic@akmikom.rs
Jevtović Cars
Čačak
Prislonica bb
Pon-Pet 08:30-16:30
Sub 09:00-14:00
+381 63 888 3204
jovica.rudinac@jevtovic-cars.rs
Biševac
Novi Pazar
Selo Ivanča
Pon-Pet 08:30-16:30
Sub 09:00-14:00
+381 69 606 380
brankica.milovanovic@acbisevac.com
Kemoimpex Auto
Niš
Vizantijski bulevar bb
Pon-Pet 08:30-16:30
Sub 08:30-14:00
+381 18 415 0206
office@kemoimpexauto.com